Views: 21
Voti web Arti grafiche premio “Otto milioni” 2019
Voti web Arti grafiche
AG01 | Aldo Gallina | 84 | |
AG02 | Aleem Uddin Arts 1 | 94 | |
AG03 | annullato | 0 | |
AG04 | Dita Dīķe 1 | 86 | |
AG05 | Dita Dīķe 2 | 83 | |
AG06 | Dita Dīķe 3 | 89 | |
AG07 | Einars Repše | 115 | |
AG08 | Ēriks Bāris | 66 | |
AG09 | Flora Rucco | 54 | |
AG10 | Frank W. Tansey 1 | 122 | |
AG11 | Frank W. Tansey 2 | 30 | |
AG12 | Guna Oškalna Vējiņa | 39 | |
AG13 | Janis Drozdovs 2 | 26 | |
AG14 | Larachiche Mohamed 1 | 40 | |
AG15 | Larachiche Mohamed 2 | 100 | |
AG16 | Liga Sarah Lapinska 1 | 102 | |
AG17 | Liga Sarah Lapinska 2 | 99 | |
AG18 | Liga Sarah Lapinska 3 | 44 | |
AG19 | Liga sarah Lapinska 4 | 109 | |
AG20 | Marcos Robson Mota | 20 | |
AG21 | Maurizio Pedace 1 | 59 | |
AG22 | Maurizio Pedace 2 | 31 | |
AG23 | Milena Petrarca 1 | 48 | |
AG24 | Milena Petrarca 2 | 39 | |
AG25 | Milena Petrarca 3 | 71 | |
AG26 | Milena Petrarca 4 | 56 | |
AG27 | Mirjana Milanovic 1 | 34 | |
AG28 | Mirjana Milanovic 2 | 45 | |
AG29 | Nadeem Ansari | 7 | |
AG30 | Simasilver Konya | 8 | |
AG31 | Yuri Serebryakov | 40 | |
AG32 | Zhayna Ilyasova 1 | 9 | |
AG33 | Ritirato | 0 | |
AG34 | Valerien Bressy 1 | 155 | |
AG35 | Valerien Bressy 2 | 109 | |
AG36 | Janis Drozdovs 1 | 31 | |
AG37 | Valerien Bressy 3 | 20 | |
AG38 | Valerien Bressy 4 | 52 | |
TOT | 2216 | ||
Voti web |
Classifiche premio arti grafiche “Otto milioni” 2019
Voti web Arti grafiche premio “Otto milioni” 2019
Voti
Web
Coupon
Giuria 1
Giuria 2
Giuria 3
Giuria 4
Voti totali
Otto milioni 2019 – Premi di poesia, narrativa, musica, arti grafiche, giornalismo, recitazione
DILA
Premi Otto milioni
Bruno Mancini scrittore