Views: 19
Giuria 3 Premio arti grafiche “Otto milioni” 2019
Giuria 3 Voti Arti grafiche
Classifiche premio arti grafiche “Otto milioni” 2019
AG17 | Liga Sarah Lapinska 2 | 300 |
AG25 | Milena Petrarca 3 | 300 |
AG21 | Maurizio Pedace 1 | 300 |
AG02 | Aleem Uddin Arts 1 | 100 |
AG23 | Milena Petrarca 1 | 100 |
AG16 | Liga Sarah Lapinska 1 | 100 |
AG28 | Mirjana Milanovic 2 | 80 |
AG35 | Valerien Bressy 2 | 80 |
AG34 | Valerien Bressy 1 | 80 |
AG05 | Dita Dīķe 2 | 80 |
AG06 | Dita Dīķe 3 | 80 |
AG37 | Valerien Bressy 3 | 80 |
AG09 | Flora Rucco | 80 |
AG27 | Mirjana Milanovic 1 | 80 |
AG22 | Maurizio Pedace 2 | 60 |
AG04 | Dita Dīķe 1 | 50 |
AG19 | Liga sarah Lapinska 4 | 50 |
AG36 | Janis Drozdovs 1 | 50 |
AG14 | Larachiche Mohamed 1 | 50 |
AG13 | Janis Drozdovs 2 | 50 |
AG11 | Frank W. Tansey 2 | 50 |
AG29 | Nadeem Ansari | 16 |
AG10 | Frank W. Tansey 1 | |
AG07 | Einars Repše | |
AG15 | Larachiche Mohamed 2 | |
AG26 | Milena Petrarca 4 | |
AG01 | Aldo Gallina | |
AG31 | Yuri Serebryakov | |
AG18 | Liga Sarah Lapinska 3 | |
AG08 | Ēriks Bāris | |
AG38 | Valerien Bressy 4 | |
AG03 | annullato | |
AG24 | Milena Petrarca 2 | |
AG12 | Guna Oškalna Vējiņa | |
AG32 | Zhayna Ilyasova 1 | |
AG20 | Marcos Robson Mota | |
AG30 | Simasilver Konya | |
AG33 | Ritirato |
Voti web Arti grafiche premio “Otto milioni” 2019
Voti
Web
Coupon
Giuria 1
Giuria 2
Giuria 3
Giuria 4
Voti totali
Otto milioni 2019 – Premi di poesia, narrativa, musica, arti grafiche, giornalismo, recitazione
DILA
Premi Otto milioni
Bruno Mancini scrittore
Giuria 2 Premio arti grafiche “Otto milioni” 2019