Views: 24
Giuria 2 Premio arti grafiche “Otto milioni” 2019
Voti
Giuria 2 Voti Arti grafiche
Classifiche premio arti grafiche “Otto milioni” 2019
AG02 | Aleem Uddin Arts 1 | 103 |
AG23 | Milena Petrarca 1 | 100 |
AG37 | Valerien Bressy 3 | 100 |
AG03 | annullato | 100 |
AG25 | Milena Petrarca 3 | 90 |
AG31 | Yuri Serebryakov | 90 |
AG28 | Mirjana Milanovic 2 | 80 |
AG35 | Valerien Bressy 2 | 80 |
AG04 | Dita Dīķe 1 | 80 |
AG05 | Dita Dīķe 2 | 80 |
AG26 | Milena Petrarca 4 | 80 |
AG17 | Liga Sarah Lapinska 2 | 70 |
AG18 | Liga Sarah Lapinska 3 | 70 |
AG21 | Maurizio Pedace 1 | 60 |
AG22 | Maurizio Pedace 2 | 60 |
AG06 | Dita Dīķe 3 | 50 |
AG01 | Aldo Gallina | 50 |
AG38 | Valerien Bressy 4 | 50 |
AG27 | Mirjana Milanovic 1 | 50 |
AG36 | Janis Drozdovs 1 | 50 |
AG13 | Janis Drozdovs 2 | 50 |
AG32 | Zhayna Ilyasova 1 | 50 |
AG30 | Simasilver Konya | 50 |
AG34 | Valerien Bressy 1 | 40 |
AG19 | Liga sarah Lapinska 4 | 40 |
AG24 | Milena Petrarca 2 | 40 |
AG11 | Frank W. Tansey 2 | 40 |
AG29 | Nadeem Ansari | 40 |
AG16 | Liga Sarah Lapinska 1 | 39 |
AG07 | Einars Repše | 38 |
AG20 | Marcos Robson Mota | 38 |
AG33 | Ritirato | 38 |
AG10 | Frank W. Tansey 1 | 37 |
AG15 | Larachiche Mohamed 2 | 37 |
AG08 | Ēriks Bāris | 37 |
AG09 | Flora Rucco | 37 |
AG14 | Larachiche Mohamed 1 | 37 |
AG12 | Guna Oškalna Vējiņa | 35 |
Voti web Arti grafiche premio “Otto milioni” 2019
Voti
Web
Coupon
Giuria 1
Giuria 2
Giuria 3
Giuria 4
Voti totali
Otto milioni 2019 – Premi di poesia, narrativa, musica, arti grafiche, giornalismo, recitazione
DILA
Premi Otto milioni
Bruno Mancini scrittore
Giuria 2 Premio arti grafiche “Otto milioni” 2019