Views: 14
Classifiche premio recitazione “Otto milioni” 2019
Classifiche premio recitazione
Voti
Otto milioni Recitazione 2019 classifica finale pdf |
||||
Codice | Artista | Titolo brano | Voti | Premi |
BR43 | Chiara Pavoni | Erotismo, sì! | 860 | 1° Premio |
BR04 | Antonio Mencarini | Il volo verticale | 269 | 2° Premio |
BR17 | Katia Massaro | In un carcere ammazzano un uomo | 227 | 3° Premio |
BR01 | Adriana Iftimie Ceroli | Ombra Rossa | 220 | |
BR44 | Chiara Pavoni | Volteggio | 131 | |
BR14 | Giuseppe Lorin | L’estate con la parrucca | 106 | |
BR22 | Nicola Pantalone | ta | 90 | |
BR05 | Antonio Mencarini | L’inganno d’Ignazio | 90 | |
BR39 | Manuel Panizza | Temerario | 89 | |
BR07 | Carmen Auletta | L’aspra vicissitudine | 73 | |
BR02 | Alessia Palomba | Eppure tu | 73 | |
BR41 | Manuel Panizza | Segni | 70 | |
BR30 | Michela Zanarella | Domani all’alba | 67 | |
BR36 | Peter Ciani | Rimuovo licheni | 59 | |
BR10 | Don Backy | Io forse ladro | 52 | |
BR25 | Massimo Colella | Alla carezza gelida | 52 | |
BR16 | Itala Cosmo | Ceri nel buio | 51 | |
BR23 | Nicola Pantalone | Quel giorno | 51 | |
BR32 | Giuseppe Lorin | Equivoco | 50 | |
BR24 | Katia Massaro | Stop and go | 49 | |
BR35 | Peter Ciani | Sono quella cornice vuota | 49 | |
BR40 | Carmela Di Lustro | Non rubate la mia vita | 37 | |
BR18 | Lucia D’Ambra | E sento bestemmiare il cielo | 34 | |
BR42 | Salvatore Ronga | La forza di Ignazii | 32 | |
BR29 | Tiziana Mignosa | Agli angoli degli occhi | 28 | |
BR09 | Daniela Baldassarri | Nel buio, donna | 25 | |
BR20 | Luciano Somma | Perché andiamo | 22 | |
BR26 | Massimo Colella | Non fosti pioggia | 21 | |
BR28 | Nunzia Zambardi | Cicala – formica | 15 | |
BR31 | Viktor Mishin | Promo | 14 | |
BR27 | Nunzia Zambardi | La frana e noi | 13 | |
BR34 | Maria Calise | Nel manto unisono | 12 | |
BR06 | Carmen Auletta | Intorno a Mezzanotte | 11 | |
BR11 | Don Backy | Più fine che amore | 11 | |
BR19 | Lucia D’Ambra | L’ultima rivista in voga | 11 | |
BR21 | Luciano Somma | Parliamo sotovoce | 11 | |
BR08 | Daniela Baldassarri | No, no | 10 | |
BR12 | Eduardo Cocciardo | Eppure tu | 10 | |
BR13 | Eduardo Cocciardo | T’azzannano | 10 | |
BR15 | Itala Cosmo | Bagna la pioggia | 10 | |
BR33 | Maria Calise | Ancora hai voglia | 10 | |
BR37 | Enrico Pietrangeli | La zingara | 10 | |
BR38 | Salvatore Ronga | I tuoi occhi | 9 | |
BR03 | Alessia Palomba | Non sono io il suo dannato problema | 2 |
BR43 Chiara Pavoni – Erotismo, sì!
BR43 Chiara Pavoni legge la poesia “Erotismo, sì!” scritta da Bruno Mancini
BR43 Chiara Pavoni – Erotismo, sì!
Dalla raccolta di poesie “Erotismo, sì!” (2012 – 2017):
Il brivido più lungo
Ti vedo seduta ogni giorno.
Una mano gingilla tra i riccioli
accarezzandoti la gola.
Il cavalletto attende le curve le tinte le forme.
A volte una coda di auto rallenta il percorso del bus.
Ed io ti guardo fremere per un attimo più lungo.
Ti voglio sdraiata una notte.
Una mano gingilla sul mio petto
accarezzandomi innocente.
Il calice attende le bollicine dello sballo.
A volte un sorriso ferma del tutto il tempo,
ed io ti guardo nuda, prima del brindisi più lungo.
Tunnel dietro la curva.
Un attimo e tu già mostri
avvinto il prima con il dopo.
Il buio mescolerà per noi il sogno e la realtà.
A volte, stavolta, vincente è la passione,
e tu m’inviterai al brivido più lungo.
BR04 Antonio Mencarini – Il volo verticale 2° Permio
Vota il seguente brano finalista della sezione “Recitazione” del Premio “Otto milioni” 2019 ideato da Bruno Mancini ed organizzato dall’Associazione culturale “Da Ischia L’Arte – DILA
BR04 Antonio Mencarini legge la poesia “Il volo verticale” scritta da Bruno Mancini
BR17 Katia Massaro – In un carcere ammazzano un uomo
BR17 Katia Massaro legge la poesia “In un carcere ammazzano un uomo” scritta da Bruno Mancini