Views: 29
Classifiche premio Poesia 2020 “Otto milioni”
Classifiche premio Poesia 2020
Poe31 | Luciana Capece | 1 | 140 | 250 | 140 | 100 | 631 |
Poe36 | Maria Francesca Mosca | 391 | 30 | 70 | 60 | 60 | 611 |
Poe35 | Maria Francesca Mosca | 385 | 25 | 30 | 30 | 470 | |
Poe03 | Silvana Lazzarino | 46 | 70 | 150 | 30 | 30 | 326 |
Poe25 | Liga Sarah Lapinska | 1 | 50 | 40 | 30 | 110 | 231 |
Poe18 | Elita Viškere | 0 | 35 | 30 | 30 | 100 | 195 |
Poe34 | Mairita Ķērpe-Dūze | 0 | 110 | 30 | 30 | 170 | |
Poe33 | Luciana Capece | 0 | 25 | 60 | 30 | 30 | 145 |
Poe13 | Ilze Zeimule- Stepanova | 0 | 20 | 80 | 100 | ||
Poe14 | Broņislava Broņislava Dzene | 0 | 20 | 80 | 100 | ||
Poe17 | Elīna Zālīte | 0 | 20 | 80 | 100 | ||
Poe27 | Ligija Kovaļevska | 0 | 20 | 20 | 50 | 90 | |
Poe32 | Saggezza poetica | 0 | 20 | 20 | 50 | 90 | |
Poe29 | Liliana Manetti | 3 | 15 | 30 | 20 | 68 | |
Poe02 | Liga Sarah Lapinska | 2 | 15 | 30 | 20 | 67 | |
Poe06 | Modris Andžāns | 1 | 15 | 30 | 46 | ||
Poe15 | Eduards Aivars | 0 | 15 | 30 | 45 | ||
Poe37 | Marija Gadaldi | 0 | 15 | 30 | 45 | ||
Poe40 | Vera Roķe | 0 | 15 | 30 | 45 | ||
Poe39 | Milena Petrarca | 5 | 10 | 25 | 40 | ||
Poe05 | Liliana Manetti | 3 | 10 | 25 | 38 | ||
Poe26 | Liga Sarah Lapinska | 3 | 10 | 25 | 38 | ||
Poe09 | Milena Petrarca | 2 | 10 | 25 | 37 | ||
Poe16 | Edvīns Jansons | 2 | 10 | 25 | 37 | ||
Poe19 | Eva Mārtuža | 2 | 10 | 25 | 37 | ||
Poe04 | Sanita Simsone | 1 | 10 | 25 | 36 | ||
Poe12 | Anita Kēķe | 1 | 10 | 25 | 36 | ||
Poe23 | Janis “Jan” Zarins | 1 | 10 | 25 | 36 | ||
Poe24 | Liga Sarah Lapinska | 1 | 10 | 25 | 36 | ||
Poe28 | Ligija Kovaļevska | 1 | 10 | 25 | 36 | ||
Poe30 | Liliana Manetti | 1 | 10 | 25 | 36 | ||
Poe08 | Marta Zemgune Kronberga | 0 | 10 | 25 | 35 | ||
Poe11 | Aleksandra Zavišjus – Bugarte | 0 | 10 | 25 | 35 | ||
Poe21 | Ingrīda Zaķe | 0 | 10 | 25 | 35 | ||
Poe01 | Vera Roķe | 1 | 5 | 25 | 31 | ||
Poe22 | Ingvar El-Raven | 1 | 5 | 25 | 31 | ||
Poe20 | Ināra Gaile | 0 | 10 | 20 | 30 | ||
Poe07 | Anna Rancāne | 0 | 5 | 25 | 30 | ||
Poe10 | Aleksandra Kazanceva | 0 | 5 | 25 | 30 | ||
Poe38 | ANNULLATA | 0 | |||||
TOT | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 4275 | |
Codice | Autore | web | Giuria1 | Giuria2 | Giuria3 | Giuria4 | TOT |
Albo d’oro premio internazionale di poesia OTTO MILIONI
ALBO D’ORO
2012
1° “M’immergerò nel blu” di Angelica Lubrano
2° “Ischia bella” di Santa Vetturi
3° “La goccia” di Liga Sarah Lapinska
2013
1° “Conchiglia” di Mario De Rosa
2° “Canta Nea-polis” di Antonio Santacroce
3° “Luce” di Angelica Lubrano
2014
1° “Io, l’ultima donna ingenua” di Liga Sarah Lapinska
2° “Viaggiatore” di Antonio Scarfone
3° “Il mare il pescatore ed io” di Emanuela Di Stefano
2015
1° “Inaspettatamente l’amore” di Silvana Lazzarino
2° “Artista” di Angela Maria Tiberi
3° “Una speranza di pace” di Franco Maccioni
2016
1° “Un nota sola” di Ester Margherita Barbato
2° “Il bacio” di Silvana Lazzarino
3° “Continuo in te” di Liga Sarah Lapinska
2017
1° “Nello spiraglio di luce” di Franco Maccioni
2°“Quando sarò la pietra” di Liga Sarah Lapinska
3°“Dove mi aspetta” di Liga Sarah Lapinska
2018
1° “Frutto” di Miriam Bruni
2° “Musiche assordanti” di Franco Maccioni
3° “Il mio Pescatore” di Liga Sarah Lapinska
2019
1° “La mia mente” di Adriana Iftimie Ceroli
2° “Il pegno” di Aldo Gallina
3° “Dove sussurra il vento” di Silvana Lazzarino2020
2020
1° “Il cielo incenerito” di Luciana Capece
2° “Vestimi d’azzurro” di Maria Francesca Mosca
3° “Ti racconterò di me” di Maria Francesca Mosca